Damit wir wieder unsere besten Schülerinnen und Schüler zur Bezirksmeisterschaft am 22.Juni 2016 nominieren können, fand die schon traditionelle schulinterne Leichtathletik-Qualifikation am 30.Mai statt. Über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kämpften in den verschiedensten Disziplinen (60m-Lauf, Weitsprung, Vortex-Wurf, Kugelstoß, Hochsprung und 800m-Lauf) um die besten Werte.
Folgende Ergebnisse :
Schüler I - männlich 04/05
60m | 1. | Pritz Julian | 1F | 8,6 |
2. | Braun Georg | 2F | 8,7 | |
2. | Glavas Leon | 2C | 8,7 | |
2. | Flößl Moritz | 2A | 8,7 | |
Weit | 1. | Braun Georg | 2F | 5,06 |
2. | Flößl Moritz | 2A | 4,94 | |
3. | Glavas Leon | 2C | 4,65 | |
Hoch | 1. | Pritz Julian | 1F | 1,35 |
2. | Lovrinovic Patrick | 1F | 1,25 | |
2. | Gmeiner Elias | 1E | 1,25 | |
Vortex | 1. | Pritz Julian | 1F | 40 |
2. | Schwarz Sky | 2F | 38 | |
3. | Baran Alparslan | 1E | 37 | |
800m | 1. | Fößl Moritz | 2A | 2:41 |
2. | Karer Jakob | 1E | 2:53 | |
3. | Minixhofer Mark | 2F | 2:55 |
Schüler II - männlich 02/03
60m | 1. | Atzwanger Noel | 4A | 8,0 |
2. | Radosaljevic Andrej | 3F | 8,2 | |
3. | Kühas David | 3F | 8,4 | |
Weit | 1. | Heiml Moritz | 3F | 4,50 |
1. | Kühas David | 3F | 4,50 | |
1. | Hiemesch Martin | 3F | 4,50 | |
1. | Hochsteiner Paul | 3B | 4,50 | |
Hoch | 1. | Glück Jan | 2F | 1,42 |
2. | Sulzner Marco | 3F | 1,36 | |
3. | Krempl Lauris | 4B | 1,32 | |
Vortex | 1. | Gruber Florian | 3F | 41 |
1. | Heiml Moritz | 3F | 41 | |
3. | Staudinger Max | 4A | 40 | |
Kugel | 1. | Staudinger Max | 4A | 8,00 |
(4kg) | 1. | Köck Lukas | 4B | 8,00 |
3. | Krempl Lauris | 4B | 7,20 | |
800m | 1. | Hiemesch Martin | 4A | 2:35 |
2. | Radosaljevic Andrej | 3D | 2:36 | |
3. | Heiml Moritz | 3F | 2:37 |
Jugend III- männlich 00/01
60m | 1. | Krönigsberger Marco | 4C | 7,6 |
2. | Schiefermüller Tim | 5A | 7,7 | |
3. | Aschauer Peter | 6A | 7,9 | |
Weit | 1. | Krönigsberger Marco | 4C | 5,44 |
2. | Streicher Sebastian | 5A | 5,30 | |
3. | Dorninger Konstantin | 4B | 5,20 | |
3. | Pranzl Luca | 5A | 5,20 | |
Hoch | 1. | Rubasch Elias | 5B | 1,58 |
2. | Hotz Kilian | 4C | 1,55 | |
3. | Zebenholzer Lukas | 6A | 1,52 | |
Kugel | 1. | Ung Nicolas | 5A | 10,74 |
(4kg) | 2. | Aschauer Peter | 6A | 10,05 |
3. | Reiter Kilian | 5B | 10,00 | |
800m | 1. | Pranzl Luca | 5A | 2:20 |
2. | Aschauer Peter | 6C | 2:22 | |
3. | Kronsteiner Matthias | 5B | 2:32 |
Jugend III - weiblich 00/01
60m | 1. | Pammer Petra | 6A | 9,0 |
2. | Steiger Marianna | 4C | 9,1 | |
3. | Grillmayer Lea | 6A | 10,1 | |
Weit | 1. | Pammer Petra | 6A | 4,40 |
2. | Steiger Marianna | 4C | 4,10 | |
3. | Grillmayer Lea | 6A | 4,00 | |
Hoch | 1. | Pammer Petra | 6A | 1,37 |
2. | Grillmayer Lea | 6A | 1,31 | |
3. | Steiger Marianna | 4C | 1,28 | |
Kugel | 1. | Pammer Petra | 5C | 9,73 |
(3Kg) | 2. | Steiger Marianna | 4C | 7,70 |
3. | Hörmann Alexandra | 5C | 6,45 | |
800m | 1. | Pammer Petra | 6A | 2:40 |
Jugend II - weiblich 02/03
60m | 1. | Huber Lena | 4A | 8,1 |
2. | Hirtenlehner Lucia | 4B | 9,1 | |
3. | Schedlberger Carmen | 2C | 9,3 | |
Weit | 1. | Huber Lena | 4A | 4,70 |
2. | Aichinger Sophie | 4A | 4,60 | |
3. | Hirtenlehner Lucia | 4B | 4,40 | |
3. | Zerobin Vanessa | 4B | 4,40 | |
Hoch | 1. | Aichinger Sophie | 4A | 1,43 |
2. | Huber Lena | 4A | 1,40 | |
3. | Garstenauer Marlene | 3C | 1,35 | |
Vortex | 1. | Peterwagner Viktoria | 3A | 26 |
1. | Siller Elena | 26 | ||
800m | 1. | Hirtenlehner Lucia | 4B | 2:45 |
2. | Pühringer Julia | 3B | 2:47 | |
3. | Leitner Maria Anna | 3B | 3:12 |
Schülerinnen I- weiblich 04/05
60m | 1. | Gruber Lisa | 1B | 9,2 |
2. | Weinhauser Anna -Maria | 2B | 9,8 | |
3. | Lughammer Sarah | 2B | 9,8 | |
Weit | 1. | Gruber Lisa | 1B | 4,05 |
2. | Lughammer Sarah | 2B | 4,00 | |
3. | Mayr Laura | 2A | 3,80 | |
Hoch | 1. | Lederhilger Anna | 1A | 1,20 |
2. | Hofer Annika | 2A | 1,10 | |
3. | Seifert Marcella | 2A | 1,10 | |
Vortex. | 1. | Prechtl Eva | 1D | 27 |
1. | Mayr Laura | 2A | 27 | |
3. | Massimiami Sophia | 1C | 25 | |
800m | 1. | Gruber Lisa | 1B | 2:46 |
2. | Hofer Annika | 2A | 2:58 | |
3. | Prechtl Eva | 1D | 3:06 |
Mag. Brigitte Pührer