
Lehrer - Kürzel -
Sprechstunden - Fächer
Schuljahr 2011/12
| Name | Kürzel | Tag | Zeit | Fächer |
| Andexlinger Franz, Direktor, HR Mag | And |
nach telefon. Vereinbarung |
Mathematik, Darstellende Geometrie, Geometrisches Zeichnen | |
| Andel Clemes, Prof.,Mag. | Anl | Freitag | 09:55 - 10:45 |
Bildnerische Erziehung, Technisches Werken |
| Anzinger Elisabeth, Prof., Mag. | Anz | Montag | 09:55 - 10:45 | Französisch, Musik |
| Azesberger Dietmar, Prof., Mag. | Azb | Donnerstag | 10:50 - 11:40 | Mathematik, Physik |
| Barth Erwin, Prof., Mag. | Bae | Donnerstag | 10:50 - 11:40 | Mathematik, Sport |
| Barth Susanne, Prof., Mag. | Bas | Freitag | 11:50 - 12:40 | Englisch, Sport |
| Berlinger-Fasching Ursula, Prof., Mag. | Bef | Donnerstag | 09:55 - 10:45 | Englisch, Geschichte |
| Böck Josef, OStR., Prof., Mag. | Boe | Dienstag | 10:50 - 11:40 | Administrator, Chemie, Physik |
| Bogner Gerald, Mag. | Bog | Donnerstag | 09:55 - 10:45 |
Bildnerische Erziehung, Technisches Werken |
| Bräu Ilse Maria, Mag. | Bri | Mittwoch | 08:50 - 09:40 |
Bildnerische Erziehung, Textiles Werken |
| Diendorfer Maximilian, Prof., Mag. | Din | Donnerstag | 09:55 - 10:45 | Mathematik, Physik, Informatik |
| Ecker Roland, OStR., Prof., Mag. | Eck | Freitag | 08:50 - 09:40 | Geografie, Sport |
| Eidenberger Ludwig, OStR., Prof., Mag. | Eid | Dienstag | 08:50 - 09:40 | Schülerberater, Mathematik, Physik |
| Eidenberger Ulrike, Prof., Mag. | Edu | Freitag | 12:45 - 13:35 |
Bildnerische Erziehung, Technisches Werken |
| Fellhofer Peter, Prof., Mag. | Fel | Donnerstag | 08:50 - 09:40 | Religion, Latein |
| Gattringer Eva Maria, Prof., Mag. | Gat | Freitag | 09:55 - 10:45 | Religion |
| Giesa Gerhard, Dr., Prof., Mag. | Gis | Montag | 10:50 - 11:40 | Deutsch, Englisch, Musik |
| Giesa Martina, Prof., Mag. | Gim | Dienstag | 08:50 - 09:40 | Deutsch, Spanisch |
| Goldmann Armin, Prof., Mag. | Gld | Dienstag | 08:50 - 09:40 | Bildnerische Erziehung |
| Gollner Harald, Prof., Mag. | Gol | Donnerstag | 11:50 - 12:40 | Physik, Chemie |
| Haudum Elisabeth, Prof., Mag. | Hae | Montag | 08:50 - 09:40 | Deutsch, Englisch |
| Haudum Gabriela, Prof., Mag. | Hag | Dienstag | 12:45 - 13:35 | Englisch, Sport |
| Haudum Herbert, OStR., Prof., Mag. | Hah | Donnerstag | 08:50 - 09:40 | Englisch, Sport |
| Hauer Gertrude, Prof., Mag. | Hau | Dienstag | 08:50 - 09:40 | Englisch, Sport |
| Hehn Marianne, Prof., Mag. | Hen | Freitag | 08:50 - 09:40 | Deutsch, Englisch |
| Hochreiter Elena, Mag., UP | Hor | Montag | 09:55 - 10:45 | Mathematik, Sport |
| Hofer Franz, Prof., Mag. | Hof | Donnerstag | 10:50 - 11:40 | Mathematik, Sport |
| Kaiser Karl, Dr., Prof., Mag. | Kai | Montag | 09:55 - 10:45 | Biologie, Physik |
| Kepplinger Gudrun, Prof., Mag. | Kep | Freitag | 09:55 - 10:45 | Geschichte, Musik |
| Kirchmayr Liane, Prof., Mag. | Kir | Freitag | 11:50 - 12:40 | Französisch, Geschichte |
| Kögl Barbara, Prof., Mag. | Kgl | Donnerstag | 08:50 - 09:40 | Englisch, Geografie |
| Krannich Jutta, Prof., Mag. | Krj | Dienstag | 09:55 - 10:45 | Englisch, Latein |
| Krannich Thomas, Prof., Mag. | Krt | Montag | 09:55 - 10:45 | Mathematik, Physik |
| Leitner Andrea, Prof., Mag. | Lea | Freitag | 11:50 - 12:40 | Englisch, Geografie |
| Leitner Ludmilla, Prof., Mag. | Lel | Montag | 09:55 - 10:45 | Geschichte, Philosophie |
| Lorenz Christian, Prof., Mag. | Lor | Freitag | 14:05 - 14:55 | Religion |
| Lumerding Birgit, Prof., Mag. | Lum | Mittwoch | 10:50 - 11:40 | Deutsch, Philosophie |
| Manlik Christian Paulus, Prof., Mag. | Man | Dienstag | 09:55 - 10:45 | Religion |
| Mayrhauser Elisabeth, Prof., Mag. | May | Donnerstag | 08:50 - 09:40 | Geschichte, Sport |
| Müller Andrea Marion, Prof., Mag. | Mül | Mittwoch | 08:50 - 09:40 | Mathematik, Chemie |
| Neubauer Reinhold, Prof., Mag. | Neu | Donnerstag | 10:50 - 11:40 | Musik, Religion |
| Nigl Sonja, Prof., Mag. | Ngl | Freitag | 07:55 - 08:45 | Biologie |
| Obermüller Ute, Prof., Mag. | Obm | Montag | 08:50 - 09:40 | Technisches und Textiles Werken |
| Öhlinger Gabriela, Prof., Mag. | Oel | Mittwoch | 11:50 - 12:40 | Biologie |
| Pall Hans Peter, Mag. | Pal | nach telefon. Vereinbarung | Religion (evang.) | |
| Postruznik Günther, Prof., Mag. | Pos | Dienstag | 10:50 - 11:40 |
Mathematik, Physik, Geometrisches Zeichnen |
| Pree Judith, Mag., UP | Pre | Freitag | 08:50 - 09:40 | Englisch, Geografie |
| Reich Susanne, Prof., Mag. | Rei | Mittwoch | 09:55 - 10:45 | Geografie, Sport |
| Reischl Susanne, Prof., Mag. | Rsl | Donnerstag | 08:50 - 09:40 | Englisch, Italienisch |
| Ruml Elena, Prof., Mag. | Rum | Freitag | 09:55 - 10:45 | Englisch, Geografie |
| Saxinger Michaela, Prof., Mag. | Sax | Monag | 10:50 - 11:40 | Spanisch, Philosophie |
| Schwarz Erich, Prof., Mag. | Swe | Freitag | 09:55 - 10:45 | Mathematik, Physik, Informatik |
| Siehs-Honzik Gabriela, Prof., Mag. | Sih | Freitag | 09:55 - 10:45 | Deutsch, Geografie |
| Sonnleitner Maria-Anna, Prof., Mag. | Son | Donnerstag | 10:50 - 11:40 | Deutsch, Französisch |
| Stelzer Nikolaus, Prof., Mag. | Ste | Montag | 09:55 - 10:45 | Mathematik, Geschichte |
| Steyrl Anton, Prof., Mag. | Sta | Dienstag | 09:55 - 10:45 | Geografie |
| Tusek Gerhard, OStR., Prof., Mag. | Tug | Donnerstag | 09:55 - 10:45 | Biologie, Chemie |
| Wiesenberger Edda, Prof., Mag. | Wbg | Freitag | 08:50 - 09:40 | Sport |
| Wiesner Wolfgang, Prof., Mag. | Wis | Donnerstag | 11:50 - 12:40 |
Mathematik, Informatik Darstellende Geometrie |
| Winter Désirée, Prof., Mag. | Win | Donnerstag | 09:55 - 10:45 | Deutsch, Philosophie |
| Wöhrer Josef, Prof., Mag. | Woe | Mittwoch | 08:55 - 09:45 | Deutsch, Religion |
| Wolkerstorfer Günter, Prof., Mag. | Wol | Mittwoch | 07:55 - 08:45 | Deutsch, Russisch |