Der
Vorstand des Absolventenverbandes: |
|||||
| Obfrau | Kastinger Maria | 5252 Aspach, | |||
| 1. Obfrau-Stellvertreterin | Manglberger Maria | 5270 Mauerkirchen | |||
| 2. Obfrau-Stellvertreterin | Eschlböck Eva | 5251 Höhnhart | |||
| Kassenwartin | Weilbuchner Helga | 5122 Ach | |||
| Kassenwartin-Stellv. | Stockhammer Maria | 4951 Polling | |||
| Schriftführerin | Fuchs Cornelia | 5145 Neukirchen | |||
| Schriftführer-Stellv. | Priewasser Ingrid | 5241 Maria Schmolln | |||
| Kassenprüferin | Friedl Maria Hilde | 4952 Weng | |||
| Graf Maria | 5221 Tarsdorf | ||||
| Vorstandsmitglied | Esterbauer Sandra | 5122 Ach | |||
| Friedl Herta | 4952 Weng | ||||
| Gann Christa | 5230 Mattighofen | ||||
| Grüll Barbara | 4923 Lohnsburg | ||||
| Hainzl Monika | 4775 Taufkirchen | ||||
| Harner Elisabeth | 5141 Moosdorf | ||||
| Huber Maria | 5222 Munderfing | ||||
| Reichinger Elisabeth | 5252 Aspach | ||||
| Schwarzmayr Christiane | 4771 Sigharting | ||||
| Geschäftsführerin |
Dir. Ing. Anna Schamberger | 5270 Mauerkirchen | |||